Guide Complet des Calories par Aliment
Le tableau des calories de A à Z. Comparez instantanément l'apport énergétique de vos fruits, légumes, viandes et glucides préférés.
| Aliment | Calories (Moyenne) |
|---|---|
| Ail | 149 kcal / 100g |
| Amandes | 579 kcal / 100g |
| Asperge | 20 kcal / 100g |
| Avocat | 160 kcal / 100g |
| Bacon | 541 kcal / 100g |
| Bagel | 250 kcal / 100g |
| Baguette | 265 kcal / 100g |
| Banane | 89 kcal / 100g |
| Blanc de Poulet | 165 kcal / 100g |
| Brocoli | 34 kcal / 100g |
| Camembert | 290 kcal / 100g |
| Carotte | 41 kcal / 100g |
| Cerise | 50 kcal / 100g |
| Chocolat | 546 kcal / 100g |
| Chou | 25 kcal / 100g |
| Chou Kale | 35 kcal / 100g |
| Chou-fleur | 25 kcal / 100g |
| Concombre | 15 kcal / 100g |
| Croissant | 406 kcal / 100g |
| Cuisse de Poulet | 209 kcal / 100g |
| Céleri | 14 kcal / 100g |
| Edamame | 121 kcal / 100g |
| Frites | 312 kcal / 100g |
| Fromage | 402 kcal / 100g |
| Fromage Blanc | 98 kcal / 100g |
| Glace | 207 kcal / 100g |
| Graines de Chia | 486 kcal / 100g |
| Hamburger | 354 kcal / 100g |
| Haricots Noirs | 132 kcal / 100g |
| Hot Dog | 290 kcal / 100g |
| Houmous | 166 kcal / 100g |
| Jambon | 145 kcal / 100g |
| Maïs | 86 kcal / 100g |
| Miel | 304 kcal / 100g |
| Myrtille | 57 kcal / 100g |
| Noix de Cajou | 553 kcal / 100g |
| Noix de Coco | 354 kcal / 100g |
| Pain | 265 kcal / 100g |
| Pois Chiches | 164 kcal / 100g |
| Poivron | 31 kcal / 100g |
| Pomme | 52 kcal / 100g |
| Poulet | 165 kcal / 100g |
| Raisins | 69 kcal / 100g |
| Ratatouille | 35 kcal / 100g |
| Riz Blanc | 130 kcal / 100g |
| Riz Brun | 111 kcal / 100g |
| Vin Rouge | 85 kcal / 150ml |
| Yaourt Grec | 59 kcal / 100g |
| Yaourt Nature | 60 kcal / 100g |
| Œuf | 155 kcal / 100g |
Questions Fréquentes
Comment utiliser ce tableau des calories ?
Ce tableau répertorie les aliments de A à Z avec leurs calories moyennes pour 100g. Cliquez sur un aliment pour voir son analyse thermodynamique détaillée et comprendre son impact sur votre métabolisme.
Les calories indiquées sont-elles pour des aliments crus ou cuits ?
Sauf mention contraire (comme pour les frites), les valeurs sont données pour l'aliment cru ou dans son état naturel de base.
CalMind