Kalorienbomben: Das Fast Food Ranking
Ein Burger hat oft mehr Kalorien als eine ganze Tagesration. Hier ist die schockierende Wahrheit.
| Produkt | Kalorien (ca.) | Einschätzung |
|---|---|---|
| Big Mac | 509 kcal | Klassiker, aber sehr fettig. |
| Whopper | 640 kcal | Deutlich mächtiger als der Big Mac. |
| Pommes (Mittel) | 340 kcal | Unterschätzte Beilage. Oft mehr als ein kleiner Burger. |
| Chicken McNuggets (6er) | 260 kcal | Relativ "leicht", wenn man auf die Sauce achtet. |
| Long Chicken | 580 kcal | Die Panade saugt viel Fett auf. |
| Gartensalat (ohne Dressing) | 15 kcal | Nur mit Dressing wird er zur Falle (oft +200 kcal). |
Burger fotografieren?
Essen Sie Ihren Burger einfach. Aber machen Sie vorher ein Foto, damit Sie wissen, was Sie heute noch essen dürfen.
Kalorien checken